1、用途与适用范围
KGN-12型箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),适用于3-12KV三相交流50Hz,单母线或单母线带旁路以及双母线系统中作为接受和分配电能之用。可满足各类型发电厂、变电站(所)及工矿企业的使用要求。
本产品符合国标GB3906-2006《3-35kV交流金属封闭开关设备》以及国际标准IEC298的要求。本产品结构合理,安全可靠性高,操作维护简便;具有“五防”功能,防护等级达到IP2X。
本产品主开关采用ZN28A-12型真空断路器和VS1-12型真空断路器,操作机构可配用CT19B弹簧操作机构。隔离开关采用GN30-10旋转隔离开关。
2、正常使用环境条件
(1)周围空气温度:上限+40℃;下限-25℃;
(2)海拔高度:不超过2000m;高原全工况型产品不超过3000m;
(3)相对温度:日平均不大于95%;月平均不大于90%,允许短时凝露;
(4)地震烈度不超过8度;
(5)没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场合。
3、型号含义
4、技术数据
4.1、开关柜的技术数据见表1
项号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | ||||
1 | 额定电压 | kV | 3,6,10 | ||||
2 | 最高工作电压 | kV | 3.5,6.9,12 | ||||
3 | 额定电流 | A | 630~2500 | ||||
4 | 最大工作电流 | A | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 |
5 | 额定开断电流 | kA | 20 | 31.5 | 40 | ||
6 | 额定热稳定电流 | kA | 20 | 31.5 | 40 | ||
7 | 额定动稳定电流 | kA | 50 | 80 | 100 | ||
8 | 额定关合电流 | kA | 50 | 80 | 100 | ||
9 | 热稳定时间 | s | 4 | ||||
10 | 防护等级 | IP2X | |||||
11 | 母线系统 | 单母线 | |||||
12 | 操作方式 | 弹簧储能式 | |||||
13 | 外形尺寸(宽×深×高) | mm | 1200×1200×2650 | ||||
14 | 重量 | kg |
4.2、真空断路器的技术数据见表2
名 称 | 单位 | VS1-12/ | VS1-12/ | VS1-12/ |
1250A-20kA | 1250A-31.5kA | 2500A-40kA | ||
2000A-31.5kA | ||||
额定电压 | kV | 10 | ||
最高工作的电压 | kV | 12 | ||
额定频率 | Hz | 50 | ||
额定电流 | A | 1250 | 1250、2000 | 2500 |
额定开断电流(有效值) | kA | 20 | 31.5 | 40 |
额定关合电流(峰值) | kA | 50 | 80 | 100 |
额定热稳定电流(有效值) | kA | 20 | 31.5 | 40 |
额定动稳定电流(峰值) | kA | 50 | 80 | 100 |
热稳定时间 | s | 4 | ||
机械寿命 | 次 | 10000 | ||
额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30(50) | ||
真空灭弧室真空度 | Pa | 不低于6.6×10-2 | ||
燃弧时间 | ms | ≤20 |
4.3、操动机构的技术数据
(1)储能电机采用单相永磁直流电机见表3
型 号 | 66ZY-CJ01A |
额定工作电压(V) | 交直溜:110-220 |
电动额定输入功率(W) | 75~120 |
正常工作电压范围 | 85%~110%额定工作电压 |
额定工作电压储能时间(S) | ≤12 |
(2)分、合闸电磁铁技术参数见表4
额定电压(V) | DC110 | DC220 | AC110 | AC220 |
额定电流(A) | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 1.9 |
额定电功率(VA) | 385 | 308 | 231 | 418 |
20℃时线圈电阻值 | 34±1.85 | 161±3.5 | 13.4±1.4 | 13.4±1.4 |
正常工作电压范围 | 分闸为65%~120%额定电压,小于30%时不得分闸; | |||
合闸为85%~110%额定电压。 |
4.4、真空断路器的调整参数见表5
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 据 |
1 | 触头开距 | mm | 12±1 |
2 | 接触行程 | 4±1 | |
3 | 油缓冲器缓冲行程 | 100-3 | |
4 | 相间中心距 | mm | 250(210) |
5 | 三相分闸同期性 | ms | ≤2 |
6 | 合闸触头弹跳时间 | ≤5 | |
7 | 合闸触头接触压力 | N | 2000±200 |
8 | 平均分闸速度(接触油缓冲器前) | m/s | 1±0.3 |
9 | 平均合闸速度 | 0.55±0.15 | |
10 | 各项导电回路电阻 | μΩ | ≤40 |
11 | 动静触头累积允许磨损厚度 | mm | 3 |
4.5、隔离开关的技术参数见表6、表7
名 称 | GN30-10/400 | GN30-10/630 | GN30-10/1000 | ||
GN30-10D/400 | GN30-10D/630 | GN30-10D/1000 | |||
额定电压 | kV | 10 | |||
最高工作电压 | kV | 12 | |||
额定电流 | A | 400 | 630 | 1000 | |
4s额定热稳定电流 | kA | 12.5 | 20 | 31.5 | |
额定动稳定电流 | kA | 31.5 | 50 | 80 | |
额定绝缘水平 | 1.2/50μs雷电冲击耐压 | kV | 75 | ||
1min工频耐压 | kV | 42 |
名 称 | GN30-10/2000A | GN30-10/3150A | |||
额定电压 | kV | 10 | |||
最高工作电压 | kV | 12 | |||
额定电流 | A | 2000 | 3150 | ||
4s额定热稳定电流 | kA | 40 | 50 | ||
额定动稳定电流 | kA | 100 | 125 | ||
绝缘水平 | 雷电冲击耐压 | 相对地、相间 | kV | 75 | |
断口间 | 85 | ||||
1min工频耐压 | 相对地、相间 | kV | 42 | ||
断口间 | 53 |
4.6、隔离开关的调整参数见表8、表9
名 称 | 单位 | GN30-10/400 | GN30-10/630 | GN30-10/1000 |
弹簧正压力 | N | 400±40 | 400±40 | 600±60 |
三相刚合位置同期性 | ≯3 | |||
三相刚合位置偏斜 | ≯2 | |||
主回路导体(高电位)对地距离 | mm | ≮125 | ||
极间绝缘距离 | ≮125 | |||
接地刀开距 | ≮125 | |||
各相回路电阻(主回路) | μΩ | ≯75 | ≯70 | ≯45 |
名 称 | 单位 | GN30-10/2000A | GN30-10/3150A |
各相回路电阻 | μΩ | 12.5 | 8 |
三相刚合位置同期性 | mm | ≯3 | |
三相刚合位置偏斜 | ≯2 | ||
主回路导体(高电位)对地距离 | ≮125 |
相关产品
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
在线留言
版权所有:云南人民电力电气有限公司 滇公网安备 53019002000264号 技术支持:中企动力 昆明
版权所有:云南人民电力电气有限公司 滇ICP备11003397号-1 滇公网安备 53019002000264号 技术支持:中企动力 昆明